25 mai 2018
Baroul Dolj: Rezultate Cupa UNIRII la fotbal, Craiova, 24-26 mai 2018


Meciuri Grupa A
| Teren | Meci | Cod | Ziua, ora | Gazde | Oaspeți | Scor | ||
| L1/T1 | P1 | A1 | A2 | Vi, 11.00-11.35 | Baroul Dolj | Baroul București | 1 | 1 |
| L1/T2 | P2 | A3 | A4 | Vi, 11.00-11.35 | Baroul Constanța | Baroul Gorj | 2 | 6 |
| L1/T1 | P3 | A4 | A5 | Vi, 11.40-12.15 | Baroul Gorj | Baroul Argeș | 2 | 0 |
| L1/T2 | P4 | A6 | A7 | Vi, 11.40-12.15 | Baroul Ilfov | Baroul Alba | 0 | 10 |
| L1/T1 | P5 | A1 | A3 | Vi, 12.20-12.55 | Baroul Dolj | Baroul Constanța | 7 | 1 |
| L1/T2 | P6 | A2 | A5 | Vi, 12.20-12.55 | Baroul București | Baroul Argeș | 5 | 0 |
| L1/T1 | P7 | A1 | A7 | Vi, 13.00-13.35 | Baroul Dolj | Baroul Alba | 4 | 5 |
| L1/T2 | P8 | A4 | A6 | Vi, 13.00-13.35 | Baroul Gorj | Baroul Ilfov | 8 | 0 |
| L1/T1 | P9 | A2 | A3 | Vi, 13.40-14.15 | Baroul București | Baroul Constanța | 7 | 1 |
| L1/T2 | P10 | A5 | A6 | Vi, 13.40-14.15 | Baroul Argeș | Baroul Ilfov | 10 | 2 |
| L1/T1 | P11 | A1 | A4 | Vi, 14.20-14.55 | Baroul Dolj | Baroul Gorj | 4 | 5 |
| L1/T2 | P12 | A2 | A7 | Vi, 14.20-14.55 | Baroul București | Baroul Alba | 2 | 1 |
| L1/T1 | P13 | A3 | A6 | S, 11.00-11.35 | Baroul Constanța | Baroul Ilfov | 7 | 7 |
| L1/T2 | P14 | A5 | A7 | S, 11.00-11.35 | Baroul Argeș | Baroul Alba | 0 | 9 |
| L1/T1 | P15 | A2 | A4 | S, 11.40-12.15 | Baroul București | Baroul Gorj | 2 | 1 |
| L1/T2 | P16 | A1 | A5 | S, 11.40-12.15 | Baroul Dolj | Baroul Argeș | 8 | 1 |
| L1/T1 | P17 | A3 | A7 | S, 12.20-12.55 | Baroul Constanța | Baroul Alba | 3 | 9 |
| L1/T2 | P18 | A1 | A6 | S, 12.20-12.55 | Baroul Dolj | Baroul Ilfov | 11 | 1 |
| L1/T1 | P19 | A4 | A7 | S, 13.00-13.35 | Baroul Gorj | Baroul Alba | 2 | 4 |
| L1/T2 | P20 | A3 | A5 | S, 13.00-13.35 | Baroul Constanța | Baroul Argeș | 6 | 1 |
| L1/T1 | P21 | A2 | A6 | S, 13.30-14.15 | Baroul București | Baroul Ilfov | 7 | 2 |
Clasamentul Grupei A
| Nr | Echipa | M | V | E | I | G | Pct |
| 1 | Baroul București | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 16 |
| 2 | Baroul Alba | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 15 |
| 3 | Baroul Gorj | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| 4 | Baroul Dolj | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 |
| 5 | Baroul Constanța | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 4 |
| 6 | Baroul Argeș | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 3 |
| 7 | Baroul Ilfov | 6 | 0 | 1 | 5 | -41 | 1 |
Meciuri Grupa B
| Teren | Meci | Cod | Ziua, ora | Gazde | Oaspeți | Scor | ||
| L2/T1 | F1 | B1 | B2 | Vi, 11.00-11.35 | Baroul Olt | Baroul Suceava | 2 | 0 |
| L2/T2 | F2 | B3 | B4 | Vi, 11.00-11.35 | ADSA București | UAR Moldova | 2 | 3 |
| L2/T1 | F3 | B4 | B5 | Vi, 11.40-12.15 | UAR Moldova | Baroul Brăila | 5 | 0 |
| L2/T2 | F4 | B6 | B7 | Vi, 11.40-12.15 | Themis Arad | Baroul Mehedinți | 3 | 2 |
| L2/T1 | F5 | B1 | B3 | Vi, 12.20-12.55 | Baroul Olt | ADSA București | 6 | 1 |
| L2/T2 | F6 | B2 | B5 | Vi, 12.20-12.55 | Baroul Suceava | Baroul Brăila | 8 | 2 |
| L2/T1 | F7 | B1 | B7 | Vi, 13.00-13.35 | Baroul Olt | Baroul Mehedinți | 1 | 3 |
| L2/T2 | F8 | B4 | B6 | Vi, 13.00-13.35 | UAR Moldova | Themis Arad | 2 | 2 |
| L2/T1 | F9 | B2 | B3 | Vi, 13.40-14.15 | Baroul Suceava | ADSA București | 9 | 1 |
| L2/T2 | F10 | B5 | B6 | Vi, 13.40-14.15 | Baroul Brăila | Themis Arad | 1 | 7 |
| L2/T1 | F11 | B1 | B4 | Vi, 14.20-14.55 | Baroul Olt | UAR Moldova | 2 | 3 |
| L2/T2 | F12 | B2 | B7 | Vi, 14.20-14.55 | Baroul Suceava | Baroul Mehedinți | 6 | 5 |
| L2/T1 | F13 | B3 | B6 | S, 11.00-11.35 | ADSA București | Themis Arad | 0 | 2 |
| L2/T2 | F14 | B5 | B7 | S, 11.00-11.35 | Baroul Brăila | Baroul Mehedinți | 1 | 2 |
| L2/T1 | F15 | B2 | B4 | S, 11.40-12.15 | Baroul Suceava | UAR Moldova | 2 | 2 |
| L2/T2 | F16 | B1 | B5 | S, 11.40-12.15 | Baroul Olt | Baroul Brăila | 4 | 1 |
| L2/T1 | F17 | B3 | B7 | S, 12.20-12.55 | ADSA București | Baroul Mehedinți | 2 | 4 |
| L2/T2 | F18 | B1 | B6 | S, 12.20-12.55 | Baroul Olt | Themis Arad | 3 | 4 |
| L2/T1 | F19 | B4 | B7 | S, 13.00-13.35 | UAR Moldova | Baroul Mehedinți | 1 | 2 |
| L2/T2 | F20 | B3 | B5 | S, 13.00-13.35 | ADSA București | Baroul Brăila | 5 | 2 |
| L2/T1 | F21 | B2 | B6 | S, 13.30-14.15 | Baroul Suceava | Themis Arad | 2 | 5 |
Clasamentul Grupei B
| Nr | Echipa | M | V | E | I | G | Pct |
| 1 | Themis Arad | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
| 2 | Baroul Mehedinți | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | UAR Moldova | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 4 | Baroul Suceava | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 5 | Baroul Olt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | ADSA București | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
| 7 | Baroul Brăila | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | 0 |
Semifinale
Baroul București - Baroul Mehedinți: 5 - 0
Baroul Alba - Themis Arad: 2 - 5
Finala
Baroul București - Themis Arad: 3-2
Locul I: Baroul București
Locul II: Themis Arad
Locul III: Baroul Alba
Clasament consolidat
| Nr | Echipa | M | V | E | I | G | Pct |
| 1 | Baroul București | ||||||
| 2 | Themis Arad | ||||||
| 3 | Baroul Alba | ||||||
| 4 | Baroul Mehedinți | ||||||
| 5 | Baroul Gorj | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| 6 | UAR Moldova | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 7 | Baroul Dolj | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 |
| 8 | Baroul Suceava | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 9 | Baroul Olt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | Baroul Constanța | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 4 |
| 11 | ADSA București | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
| 12 | Baroul Argeș | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 3 |
| 13 | Baroul Ilfov | 6 | 0 | 1 | 5 | -41 | 1 |
| 14 | Baroul Brăila | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | 0 |

