12 februarie 2019
Situație cu număr de dosare penale în anul 2018 Baroul Dolj
NR.CRT
| INSTANȚE | DOSARE | SUMA | MEDIA |
1 | Curtea de Apel Craiova | 2223 | 591.800 | 266,216 |
2 | Tribunalul Dolj | 2164 | 363.390 | 167,925 |
3 | Judecătoria Craiova | 3608 | 560.429 | 155,329 |
4 | Judecătoria Filiaşi | 59 | 15.680 | 265,762 |
5 | Judecătoria Segarcea | 229 | 51.470 | 224,759 |
6 | Judecătoria Băileşti | 95 | 20.595 | 216,789 |
7 | Judecătoria Calafat | 95 | 18.175 | 191,315 |
8 | DIICOT | 129 | 46.120 | 357,519 |
9 | Parchetul Curţii de Apel Craiova | 76 | 37.745 | 496,644 |
10 | Urmărire penală | 966 | 322.656 | 334,012 |
11 | TOTAL | 9644 | 2.028.060 | 267,627 |
Nr. avocați care au asigurat asistența judiciară in 2018 = 308
Nr .avocați înscrisi in SAJ 2019 = 267
Suma încasata de Baroul Dolj pentru anul 2018 = 1.877.805 lei
Media lunară/borderou= 156.483 lei
Media lunară /avocat=508,06 lei.